ඔබගේ ස්ථාවර තැන්පතුවට දිවයිනේ හොදම පොළී අනුපාත අපගෙන්. ඊට අමතරව ඔබගේ කැමැත්තට අනුව තෝරාගත හැකි නම්යශීලී තැන්පතු කාලයක් ,ඔබගේ තැන්පතුවට පරිපූර්ණ ආරක්ෂාවක් සහ ඉහළ ප්රතිලාභයක් ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.
සාමාන්ය පාරිභෝගිකයින් සඳහා පොළී අනුපාත | |||||
---|---|---|---|---|---|
කාලය (මාසය) | මාසික | පරිණතභාවය | |||
අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | ||
1 | - | - | 06.50% | 06.70% | |
දින 50 | - | - | 06.50% | 06.69% | |
3 | 07.00% | 07.23% | 07.25% | 07.45% | |
දින 100 | – | – | 07.50% | 07.71% | |
6 | 07.50% | 07.76% | 08.25% | 08.42% | |
දින 200 | – | – | 08.25% | 08.40% | |
දින 300 | – | – | 08.25% | 08.31% | |
12 | 08.25% | 08.57% | 08.75% | 08.75% | |
13 | 08.30% | 08.62% | 08.80% | 08.77% | |
15 | 08.50% | 08.84% | 09.50% | 09.39% | |
18 | 08.75% | 09.11% | 09.75% | 09.53% | |
24 | 09.00% | 09.38% | 10.50% | 10.00% | |
36 | 09.50% | 09.92% | 11.25% | 10.18% | |
48 | 09.75% | 10.20% | 11.50% | 09.92% | |
60 | 10.00% | 10.47% | 12.00% | 09.86% |
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම් අනුපාත | |||||
---|---|---|---|---|---|
කාලය (මාසය) | මාසික | පරිණතභාවය | |||
අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | අනුපාතය | සඵල පොළී අනුපාතිකය | ||
1 | - | - | 07.00% | 07.23% | |
දින 50 | - | - | 07.00% | 07.22% | |
3 | 07.25% | 07.50% | 07.50% | 07.71% | |
දින 100 | – | – | 07.50% | 07.71% | |
6 | 07.50% | 07.76% | 08.25% | 08.42% | |
දින 200 | – | – | 08.25% | 08.40% | |
දින 300 | – | – | 08.25% | 08.31% | |
12 | 08.75% | 09.11% | 09.50% | 09.50% | |
13 | 08.80% | 09.16% | 09.55% | 09.51% | |
15 | 09.00% | 09.38% | 10.00% | 09.88% | |
18 | 09.25% | 09.65% | 10.25% | 10.00% | |
24 | 09.50% | 09.92% | 11.00% | 10.45% | |
36 | 10.00% | 10.47% | 11.75% | 10.59% | |
48 | 10.25% | 10.75% | 12.00% | 10.30% | |
60 | 10.50% | 11.02% | 12.50% | 10.20% |
කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න
Gobi - 0778193893
Damitha - 0767781266
Gayan - 0776751810
Udeshika Goonasinghe - 0776556919